Search
Media
Travel
Didactica
Money
Venture
eMarket
Chats
Mail
News
Schlagzeilen |
Donnerstag, 11. August 2011 00:00:00 Finanz News
Aktualisiert: Vor 3 Min.
1|2|3|4|5  

Die Fluggesellschaft Air Berlin ist im zweiten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht und will nun Flüge streichen. Jedoch könnte dies möglicherweise nicht ausreichen, um 2011 ein positives Ergebnis zu erreichen. WeiterlesenAir Berlin fliegt tiefer in die roten ZahlenTimebased 11.08.2011 | 23:02

Ermutigende Konjunkturdaten und gute Unternehmensergebnisse haben die wichtigsten US-Indizes in die Höhe getrieben. Doch die Achterbahnfahrt an den Börsen dürfte dennoch weiter gehen. WeiterlesenJobdaten treiben Dow in die HöheTimebased 11.08.2011 | 22:25

Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einer erneuten Berg- und Talfahrt deutlich im Plus geschlossen. Sowohl der schwächere Franken als auch die starken US-Börsen trugen dazu bei. WeiterlesenSchwacher Franken, starke Wall Street: SMI deutlich im PlusTimebased 11.08.2011 | 18:15

Gute Daten aus der US-Wirtschaft haben für einen freundlichen Handelsauftakt an den US-Börsen gesorgt. Auf drei-Wochen-Sicht steht allerdings immer noch ein sattes Minus zu Buche. WeiterlesenDow Jones startet ErholungsversuchTimebased 11.08.2011 | 17:18

Jetzt verliert er etwas an Kraft: Sowohl zum Dollar als auch zum Euro hat der starke Franken am Nachmittag deutlich nachgegeben. WeiterlesenFranken fällt steil nach untenTimebased 11.08.2011 | 17:13

Nach einer kurzzeitigen Erholung zum Handelsstart sind die Aktienkurse der französischen Grossbanken wieder tief ins Minus gerutscht. Dennoch sieht der Zentralbankchef in den Kursstürzen keine grosse Gefahr. WeiterlesenFranzösische Bankaktien wieder auf TalfahrtTimebased 11.08.2011 | 16:03

Das Drehbuch gleicht dem gestrigen: Nach einem deutlich festeren Handelsstart ist die Schweizer Börse am frühen Nachmittag in die Verlustzone getaucht. WeiterlesenSchweizer Börse dreht in VerlustzoneTimebased 11.08.2011 | 14:37

Japan dürfte die Rezession im laufenden Quartal hinter sich lassen. Trotzdem: Rosig sind die Aussichten für die Wirtschaft des Landes nicht. WeiterlesenJapan erwartet Mini-WachstumTimebased 11.08.2011 | 12:55

Der starke Franken drückt erheblich auf die Zahlen des Catering-Konzerns Gategroup. Der Umsatz blieb praktisch unverändert, der operative Gewinn ging zurück. Immerhin: Währungsbereinigt sehen die Zahlen besser aus. WeiterlesenDer Franken verhagelt Gategroup das ErgebnisTimebased 11.08.2011 | 11:31

Erdbeben- und Unwetterkatastrophen haben zwar kräftig zu Buche geschlagen. Trotzdem weist Zurich Financial Services im ersten Halbjahr einen deutlich höheren Gewinn aus. Die Aktie hebt ab. WeiterlesenZurich Financial: Mehr Gewinn trotz grosser SchädenTimebased 11.08.2011 | 10:46

Bern - Wissenschaft kann und darf unterhaltsam sein: Den Beweis erbringen Forschende verschiedener Schweizer Hochschulen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen am ersten Science Slam der Universität Bern.

Mit Sven Remer vom Institute for Social Banking, Bochum. Die Alternative Bank Schweiz AG denkt im Rahmen der Veranstaltungsreihe mit eingeladenen Gästen über die Konturen des alternativen Bankwesens nach. Die angesprochenen Themenfelder kreisen um Social Business und Social Banking, gemeinwohlorientiertes Bankwesen, Ethik in der Bankenpraxis.